Звітний місяць |
Надійшло письмових запитів на інформацію в порядку, |
Запитів розглянуто та надано відповіді у встановлені Законом терміни | ||
Засобами поштового зв’язку | Електронною поштою | Подано особисто | ||
Січень | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лютий | 0 | 1 | 0 | 1 |
Березень | 0 | 3 | 0 | 3 |
Квітень | 0 | 0 | 0 | 0 |
Травень | 0 | 1 | 0 | 1 |
Червень | ||||
Липень | ||||
Серпень | ||||
Вересень | ||||
Жовтень | ||||
Листопад | ||||
Грудень | ||||
Усього за рік |