| Звітний місяць |
Надійшло письмових запитів на інформацію в порядку, |
Запитів розглянуто та надано відповіді у встановлені Законом терміни | |
| Засобами поштового зв’язку | Електронною поштою | ||
| Січень | 1 | 6 | 7 |
| Лютий | 0 | 2 | 2 |
| Березень | не надходило | не надходило | - |
| Квітень | не надходило | не надходило | - |
| Травень | 0 | 2 | 2 |
| Червень | 0 | 1 | 1 |
| Липень | 1 | 2 | 3 |
| Серпень | 0 | 3 | 3 |
| Вересень | 0 | 1 | 1 |
| Жовтень | 0 | 1 | 1 |
| Листопад | 0 | 2 | 2 |
| Грудень | 0 | 1 | 1 |
|
Усього за рік |
2 | 21 | 23 |

