| Звітний місяць |
Надійшло письмових запитів на інформацію в порядку, |
Запитів розглянуто та надано відповіді у встановлені Законом терміни | ||
| Засобами поштового зв’язку | Електронною поштою | Подано особисто | ||
| Січень | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Лютий | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Березень | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Квітень | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Травень | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Червень | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Липень | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серпень | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жовтень | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Листопад | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Грудень | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Усього за рік | 1 | 12 | 4 | 17 |

