Звітний місяць |
Надійшло письмових запитів на інформацію в порядку, |
Запитів розглянуто та надано відповіді у встановлені Законом терміни | ||
Засобами поштового зв’язку | Електронною поштою | Подано особисто | ||
Січень | 0 | 1 | 2 | 3 |
Лютий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Березень | 0 | 1 | 0 | 1 |
Квітень | 0 | 0 | 0 | 0 |
Травень | 0 | 2 | 0 | 2 |
Червень | 0 | 1 | 0 | 1 |
Липень | 0 | 0 | 0 | 0 |
Серпень | 0 | 1 | 0 | 1 |
Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жовтень | 0 | 1 | 0 | 1 |
Листопад | ||||
Грудень | ||||
Усього за рік |